我公司常年生产M3-M8,长度5-50,符合GB/T 10432.3-2010,AWS1.1或ISO 13918标准各项指标规定的储能焊钉,材质有低碳钢或不锈钢SS18-8可选,表面处理镀铜镀铜或本色可选,我公司生产的储能焊钉质量稳定,检验严格,自投放市场以来远销欧美十几个国家和地区,受到各地用户的一致好评,欢迎新老客户来人来电光临惠顾!储能焊钉与工件的焊接可以快速高效的将储能焊钉和工件焊接到一起,具有提供生产效率,减少上生产环节,降低生产成本,焊接强度高,工件不变形和各种位置都可以方便焊接等诸多特点,被越来越多的应用于机车车辆、汽车制造、医疗器械、造船业、化工工业、电器工业、仪器仪表、厨房用具、金属器皿、五金等行各业的机件、工件的连接、紧固或封装领域。储能焊钉可以取代铆接或钻孔攻丝拧螺栓den紧固方法,焊接时间仅为3-6毫秒,可以将储能焊钉焊接到厚度仅为0.8毫米的薄板上,不致于引起变形,变色或者烧穿,不会损坏焊接工件背面的油漆或镀膜层。
材质:不锈钢、低碳钢、铜、铝 | ||||||||
Material:Stainless steel 、Low Carbon steel、Brass、Aluminum、 | 单位:mm | |||||||
常 用 产 品 规 格 表 Stapel product specs table | ||||||||
种焊螺母 Stain seai nut | 种 焊 螺 钉 Stain seai nail standard | |||||||
M3*6 | M5*6 | M3*6 | M4*6 | M5*6 | M6*8 | M8*10 | M10*10 | |
M3*8 | M5*8 | M3*8 | M4*8 | M5*8 | M6*10 | M8*12 | M1012 | |
M3*10 | M5*10 | M3*10 | M4*10 | M5*10 | M6*12 | M8*15 | M10*15 | |
M3*12 | M5*12 | M3*12 | M4*12 | M5*12 | M6*15 | M8*16 | M10*20 | |
M3*15 | M5*15 | M3*15 | M4*15 | M5*15 | M6*16 | M8*18 | M10*25 | |
M3*20 | M5*20 | M3*16 | M4*16 | M5*16 | M6*18 | M8*20 | M10*30 | |
M3*25 | M5*25 | M3*18 | M4*18 | M5*18 | M6*20 | M8*25 | M10*35 | |
M4*6 | M6*10 | M3*20 | M4*20 | M5*20 | M6*22 | M8*30 | M10*40 | |
M4*8 | M6*12 | M3*25 | M4*25 | M5*25 | M6*25 | M8*35 | M10*45 | |
M4*10 | M6*15 | M3*30 | M4*30 | M5*30 | M6*30 | M8*40 | M10*50 | |
M4*12 | M6*20 | M3*35 | M4*35 | M5*35 | M6*35 | M8*45 | M12*15 | |
M4*15 | M8*12 | M3*40 | M4*40 | M5*40 | M6*40 | M8*50 | M12*20 | |
M4*20 | M8*15 | M3*45 | M4*45 | M5*45 | M6*45 | M8*55 | M12*25 | |
M4*25 | M8*20 | M3*50 | M4*50 | M5*50 | M6*50 | M8*56 | M12*30 | |
NOTE:we can produce other size and special shape products according to the customers'requests outside this table. 广州晟峰 lqsxgl.com |